Engineering
Maatregelen
De categorie ‘Engineering’ omvat fysieke maatregelen in op-/langs wegen.
Nr | Maatregel | Toelichting |
2.1 | Verbeteren en/of volledig herinrichten 30 km/u aandachtswegen/buurten Exception: Reference not found (970fbec9-4f02-48fd-ae14-1a6745b2ca58) . | Wenselijk is om het wegbeeld in een aantal 30 km/h woonwijken in zijn geheel aan te passen om aan te sluiten bij de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig. Focus op een uniform wegbeeld in de gehele wijk met een smallere rijbaan, klinkerverharding en minder rechtstanden. Totale herinrichting is relatief kostbaar, koppeling naar geplande werkzaamheden zoals vernieuwing riolering (werk met werk maken) is wenselijk.
|
2.2 | Verbeteren en/of volledig herinrichten risicolocaties op 30 km/u wegen. | |
2.5 | Herinrichten fietsroutes met hoge intensiteit en/of hoog aantal ongevallen. | Bij het herinrichten van de fietsroutes met een hoog risico zijn de volgende focuspunten van belang:
|
2.11 | Bij alle herinrichtingen worden de principes van Duurzaam Veilig opgevolgd |
Kosten
Volledige herinrichting wegen
De kosten van een volledige herinrichting van een 30 km/u weg zijn € 165.000 per 100 meter (uitgaande van klinkerverharding, 5 meter breed, 2 parkeerstroken, trottoirs en 1 drempel of plateau)
Voor de inrichting van de gehele 30 km/u woonwijken leidt dit tot een relatief hoog bedrag. Een geheel nieuw wegbeeld is wenselijk, dus een algehele aanpak heeft de voorkeur boven het aanpakken van specifieke locaties. Een combinatie met andere werkzaamheden zoals rioleringsvernieuwing of algehele wijkvernieuwing zijn wenselijk.
Locatiegerichte maatregelen
Maatwerk is vereist bij maatregelen op locaties. Onderstaand is per type maatregel een inschatting gegeven van de kosten. De kosten zijn op basis van kentallen waardoor er een bandbreedte (+ of -) op zit. Het betreft de kosten op investeringsniveau inclusief opslagen. De maatregelen komen overeen met de maatregelen als genoemd in de factsheet ‘Snel van start met effectieve maatregelen’ van het Kennisnetwerk SPV.
Maatregelpakket | Risicothema | Specifieke maatregel | Kostenindicatie |
Snelheidsremmende maatregelen |
| Kruispuntplateaus | € 30.000 per stuk |
Drempels | € 15.000 per stuk | ||
Uitritconstructies | € 25.000 per stuk | ||
Wegversmalling | € 10.000 per stuk | ||
Klinkerverharding i.p.v. asfalt | € 115 per m2 | ||
Oversteekvoorzieningen |
| Middengeleider | € 35.000 per stuk |
Zebrapad per stuk | € 1.200 per stuk | ||
Voetgangersvoorzieningen |
| Aanleggen voetpad | € 16.000 per 100m |
Fietsvoorzieningen |
| Vrijliggend fietspad 1-zijdig | € 450 per meter |
Vrijliggend fietspad 2-zijdig | € 650 per meter | ||
Verbreden fietspad | € 115 per meter | ||
Kantmarkering | € 10 per meter | ||
Saneren fietspaaltjes en verticale elementen | € 80 per stuk | ||
Saneren verticale stoepranden | € 60 per meter | ||
Vlakke verharding: rood asfalt | € 90 per m2 | ||
Vlakke verharding: rode tegels | € 80 per m2 | ||
Fietsers in de voorrang op rotondes binnen de bebouwde kom | € 7.500 per stuk | ||
Meer opstelruimte voor fietsers realiseren bij een oversteek | € 7.000 per 10 meter |
- 1 Zie hoofdstuk Detailanalyse en Risicolocaties voor aandachtswegen (disbalans functie, vormgeving en gebruik) en risicolocaties.